Apochromatisch Achromatisch
Die chromatische Aberration ist das Phänomen verschiedener Farben, die sich auf unterschiedliche Entfernungen von einer Linse konzentrieren. Teleskop-Objektivlinsen für die digitale Bildgebung der breiten Bande in der Astronomie müssen eine apochromatische Korrektur aufweisen, da sich die optische Empfindlichkeit typischer CCD-Bildgebungsarrays vom Ultraviolett über das sichtbare Spektrum und in den Bereich der nahezu infrarkten Wellenlänge erstrecken kann. Apochromatische Konstruktionen erfordern optische Brillen mit speziellen dispersiven Eigenschaften, um drei Farbübergänge zu erreichen. Erforschen Sie wissenschaftliche Erzielungen mit hochwertigem ED-Glas (extra-niedriger Dispersion) aus Hoya und Ohara.
Glasart | Code | Brechungsindex nd | Abbe-number vd | Dispersion NF-NC | Brechungsindex NE | Abbe-number ve | Dispersion nf'-nc ' |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoya FCD1 | 497-816 | 1.497 | 81.61 | 0.00609 | 1.49845 | 81.19 | 0.006139 |
Hoya FCD100 | 437-951 | 1.437 | 95.1 | 0.004595 | 1.4381 | 94.66 | 0.004628 |
Ohara FPL-53 | 1.43875 | 94.93 | 0.004622 | 1.43985 | 94.49 | 0.004655 |
Teleskop | Objektives Durchmesser mm | Fokusergröße | Adaptergröße | Brennweite mm | Fokusverhältnis | EIN | B | C | Voll in nicht vorteilierter Bildkreisdurchmesser mm | Voll ausgeschaltetem Bildkreisdurchmesser mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 FCD1 Metallrohr | 80 | 2” | 2" | 480 | 6.0 | 46 | 51.0 | 292.0 | 26.1 | 31.0 |
80 FCD1 CF -Röhrchen | 80 | 2” | 2" | 480 | 6.0 | 46 | 51.0 | 311.0 | 22.4 | 33.0 |
80FCD100 Metallrohr | 80 | 2.5” | 2" | 480 | 6.0 | 46 | 63.5 | 285.9 | 21.3 | 37.8 |
102FCD1 Metallrohr | 102 | 2” | 2" | 701 | 6.9 | 46 | 51.0 | 507.0 | 29.6 | 36.9 |
102FCD1 CF -Röhrchen | 102 | 2” | 2" | 701 | 6.9 | 46 | 51.0 | 520.0 | 30.6 | 37.9 |
102FCD100 Metallrohr | 102 | 2.5” | 2" | 700 | 6.9 | 46 | 63.5 | 504.9 | 34.5 | 45.8 |
102FCD100 CF Röhrchen | 102 | 2.5” | 2" | 700 | 6.9 | 46 | 63.5 | 507.9 | 34.7 | 46.1 |
115FPL53 CF Röhrchen | 115 | 3.3” | 3" | 633 | 5.5 | 76 | 84.0 | 419.0 | 30.4 | 55.6 |
127FCD1 Metallrohr | 127 | 2” | 2" | 951 | 7.5 | 46 | 51.0 | 757.0 | 35.2 | 40.6 |
127FCD1 CF Röhrchen | 127 | 2” | 2" | 951 | 7.5 | 46 | 51.0 | 764.0 | 35.6 | 41.0 |
127FCD100 Metallrohr | 127 | 2.5” | 2" | 950 | 7.5 | 46 | 63.5 | 749.2 | 41.7 | 50.1 |
127FCD100 CF Röhrchen | 127 | 2.5” | 2" | 950 | 7.5 | 46 | 63.5 | 753.5 | 42.0 | 50.4 |
140FPL53 CF -Röhrchen | 140 | 3.3” | 3" | 910 | 6.5 | 76 | 84.0 | 704.0 | 47.4 | 65.0 |
152FCD1 CF Röhrchen | 152 | 3” | 3" | 1216 | 8.0 | 76 | 76.2 | 988.6 | 51.3 | 62.0 |
165FPL53 CF -Röhrchen | 165 | 3.3” | 3" | 1155 | 7.0 | 76 | 84.0 | 945.9 | 55.0 | 68.8 |
Notiz:
Benutzerfokusspositionskreisberechnung
Berechnen Sie den Wert A, B, C und die Brennweite aus der Tabelle anhand der Position als Lesen Sie Ihren Zeichnungsube:
A = Fokusreiselänge (mm)
B = Unentschieden im Durchmesser (mm)
C = Länge zwischen dem Hauptziel und dem Ende des Unentschieden (vollständig eingefügt)
Verfahren
1. Konfigurieren Sie Ihre Kamera mit Ihrer Bildkonfiguration.
2. Lesen Sie die Focus -Position (MM) auf dem Unentschieden.
3. Berechnen Sie Ihren Bildkreis = B* ((C-A) + Schritt 2 Wert)/Schwerpunktlänge
Beispiel:
Für den 80 FCD1 mit einer Lesung von 35 mm vom Unentschieden:
Bildkreis = 51,0 * (((292,0 - 46) + 35)/480)
= 51.0 * (281/480)
Größenvergleich der Kamera -Sensor